Priser
Fysioterapi er en del af det offentliges tilbud om behandling. Sygesikringen giver derfor et tilskud på ca. 40% til behandlingen,
når man har en henvisning fra en læge.
De fleste kommuner yder tilskud, hvis man har helbreds-/medicinkort eller er pensionist.
Konsultation | Pris uden henvisning | Pris med henvisning |
---|---|---|
Første konsultation | 484,31 | 293,98 |
Normal behandling | 307,95 | 186,93 |
Kort behandling | 205,30 | 124,62 |
Opfølgende træningsterapi | 102,66 | 62,31 |
Holdtræning pr. person | 205,30 | 124,62 |
Udeblivelse | 307,95 | 307,95 |
Ovenstående priser er landsdækkende og reguleres på halvårlig basis efter overenskomst med Danske Fysioterapeuter.